Chronik des TuS
1. Mannschaft
| Saison |
Liga |
Platz |
S |
U |
N |
Pkt. |
Tore |
| 1948/49 | 1. Kreisklasse | 7. | 9 | 2 | 11 | 20:24 | 46:55 |
| 1949/50 | 1. Kreisklasse | 12. | 5 | 3 | 18 | 13:39 | 33:86 |
| 1950/51 | 1. Kreisklasse | 10. | 8 | 3 | 13 | 19:29 | 33:60 |
| 1951/52 | 1. Kreisklasse | 14. | 1 | 5 | 20 | 7:45 | 21:70 |
| 1952/53 | 2. Kreisklasse | 11. | 6 | 4 | 14 | 16:32 | 42:57 |
| 1953/54 | 2. Kreisklasse | 9. | 6 | 5 | 11 | 17:27 | 39:50 |
| 1954/55 | 2. Kreisklasse | 8. | 8 | 8 | 10 | 24:28 | 51:49 |
| 1955/56 | 2. Kreisklasse | 3. | 11 | 6 | 5 | 28:16 | 58:39 |
| 1956/57 | 2. Kreisklasse | 5. | 16 | 3 | 7 | 35:17 | 60:52 |
| 1957/58 | 2. Kreisklasse | 5. | 12 | 2 | 10 | 26:22 | 64:39 |
| 1958/59 | 2. Kreisklasse | 4. | 14 | 4 | 6 | 32:16 | 66:31 |
| 1959/60 | 2. Kreisklasse | 3. | 15 | 3 | 8 | 33:19 | 76:46 |
| 1960/61 | 2. Kreisklasse | 1. | 19 | 5 | 4 | 43:13 | 103:30 |
| 1961/62 | 1. Kreisklasse | 1. | 21 | 2 | 5 | 44:12 | 90:45 |
| 1962/63 | 1. Kreisklasse | 4. | 15 | 5 | 10 | 35:25 | 76:52 |
| 1963/64 | 1. Kreisklasse | 8. | 8 | 5 | 11 | 21:27 | 44:46 |
| 1964/65 | 1. Kreisklasse | 8. | 10 | 4 | 12 | 24:28 | 50:54 |
| 1965/66 | 1. Kreisklasse | 5. | 12 | 5 | 9 | 29:23 | 56:44 |
| 1966/67 | 1. Kreisklasse | 4. | 10 | 8 | 6 | 28:20 | 38:31 |
| 1967/68 | 1. Kreisklasse | 13. | 5 | 5 | 16 | 15:37 | 44:69 |
| 1968/69 | 2. Kreisklasse | 2. | 17 | 6 | 7 | 40:20 | 54:39 |
| 1969/70 | 1. Kreisklasse | 10. | 8 | 9 | 11 | 25:31 | 41:47 |
| 1970/71 | 1. Kreisklasse | 13. | 7 | 6 | 15 | 20:36 | 40:67 |
| 1971/72 | 1. Kreisklasse | 14. | 5 | 4 | 17 | 14:38 | 28:63 |
| 1972/73 | 2. Kreisklasse | 16. | 5 | 5 | 20 | 15:45 | 34:45 |
| 1973/74 | 3. Kreisklasse | 1. | 12 | 4 | 0 | 28:4 | 63:18 |
| 1974/75 | 2. Kreisklasse | 7. | 9 | 10 | 11 | 28:32 | 64:62 |
| 1975/76 | 2. Kreisklasse | 7. | 10 | 9 | 9 | 29:27 | 49:41 |
| 1976/77 | 2. Kreisklasse | 8. | 11 | 5 | 12 | 27:29 | 45:46 |
| 1977/78 | 2. Kreisklasse | 14. | 9 | 6 | 15 | 24:36 | 45:59 |
| 1978/79 | Kreisliga B | 5. | 13 | 4 | 11 | 30:26 | 63:59 |
| 1979/80 | Kreisliga B | 14. | 7 | 6 | 15 | 20:36 | 40:59 |
| 1980/81 | Kreisliga C | 3. | 18 | 3 | 7 | 39:17 | 89:51 |
| 1981/82 | Kreisliga C | 10. | 2 | 7 | 11 | 11:29 | 23:45 |
| 1982/83 | Kreisliga C | 3. | 16 | 2 | 6 | 34:14 | 67:41 |
| 1983/84 | Kreisliga C | 1. | 18 | 3 | 1 | 39:5 | 64:12 |
| 1984/85 | Kreisliga B | 3. | 13 | 10 | 5 | 36:20 | 44:25 |
| 1985/86 | Kreisliga B | 5. | 10 | 8 | 10 | 28:28 | 49:44 |
| 1986/87 | Kreisliga B | 8. | 10 | 6 | 12 | 26:30 | 55:55 |
| 1987/88 | Kreisliga B | 4. | 16 | 5 | 7 | 37:19 | 64:36 |
| 1988/89 | Kreisliga B | 2. | 17 | 10 | 1 | 44:12 | 61:22 |
| 1989/90 | Kreisliga B | 4. | 16 | 9 | 5 | 41:19 | 53:23 |
| 1990/91 | Kreisliga B | 3. | 17 | 6 | 5 | 40:16 | 72:30 |
| 1991/92 | Kreisliga B | 4. | 17 | 4 | 7 | 38:18 | 91:49 |
| 1992/93 | Kreisliga B | 2. | 18 | 5 | 3 | 41:11 | 59:18 |
| 1993/94 | Kreisliga A | 12. | 5 | 9 | 12 | 19:33 | 31:41 |
| 1994/95 | Kreisliga A | 15. | 5 | 7 | 16 | 17:39 | 33:58 |
| 1995/96 | Kreisliga B | 12. | 7 | 4 | 17 | 25 | 44:68 |
| 1996/97 | Kreisliga B | 4. | 13 | 6 | 7 | 45 | 52:33 |
| 1997/98 | Kreisliga B | 6. | 12 | 5 | 11 | 41 | 72:63 |
| 1998/99 | Kreisliga B | 3. | 18 | 9 | 3 | 63 | 62:27 |
| 1999/00 | Kreisliga A | 11. | 8 | 2 | 16 | 26 | 43:55 |
| 2000/01 | Kreisliga A | 15. | 7 | 1 | 22 | 22 | 35:89 |
| 2001/02 | Kreisliga B | 7. | 10 | 8 | 8 | 38 | 47:39 |
| 2002/03 | Kreisliga B | 5. | 10 | 6 | 10 | 36 | 41:53 |
| 2003/04 | Kreisliga B | 8. | 11 | 3 | 14 | 36 | 40:53 |
| 2004/05 | Kreisliga B | 9. | 10 | 5 | 13 | 35 | 50:57 |
| 2005/06 | Kreisliga B | 14. | 7 | 2 | 19 | 23 | 40:78 |
| 2006/07 | Kreisliga C | 3. | 14 | 2 | 6 | 44 | 62:22 |
| 2007/08 | Kreisliga C | 3. | 18 | 3 | 5 | 57 | 81:38 |
| 2008/09 | Kreisliga C | 4. | 15 | 3 | 6 | 48 | 96:43 |
| 2009/10 | Kreisliga C | 2. | 16 | 4 | 6 | 52 | 71:43 |
| 2010/11 | Kreisliga C | 1. | 17 | 2 | 3 | 53 | 73:19 |
2. Mannschaft
| Saison |
Liga | Platz | S | U | N | Pkt. | Tore |
| 1962/63 | 3. Kreisklasse | 4. | 7 | 1 | 6 | 15:13 | 38:32 |
| 1963/64 | nicht teilgenom. | ||||||
| 1964/65 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1965/66 | 3. Kreisklasse | 5. | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 10:31 |
| 1966/67 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1967/68 | 3. Kreisklasse | 4. | 9 | 1 | 6 | 19:13 | 43:24 |
| 1968/69 | 3. Kreisklasse | 6. | 7 | 2 | 9 | 16:20 | 45:40 |
| 1969/70 | 3. Kreisklasse | 10. | 5 | 3 | 12 | 13:27 | 37:38 |
| 1970/71 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1971/72 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1972/73 | 3. Kreisklasse | 9. | 9 | 3 | 12 | 21.27 | 44:80 |
| 1973/74 | 3. Kreisklasse | 11. | |||||
| 1974/75 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1975/76 | 3. Kreisklasse | 8. | 4 | 3 | 11 | 11:25 | 17:40 |
| 1976/77 | 3. Kreisklasse | ? | |||||
| 1977/78 | 3. Kreisklasse | 9. | 5 | 7 | 10 | 17:27 | 35:55 |
| 1978/79 | Kreisliga C | 11. | 7 | 4 | 13 | 18:30 | 32:72 |
| 1979/80 | Kreisliga C | 13. | 4 | 5 | 17 | 13:39 | 28:79 |
| 1980/81 | Kreisliga C | 13. | 4 | 4 | 18 | 12:40 | 34:111 |
| 1981/82 | nicht teilgenom. | ||||||
| 1982/83 | Kreisliga C | 12. | 3 | 1 | 18 | 7:37 | 44:89 |
| 1983/84 | Kreisliga C | 13. | 3 | 4 | 17 | 10:38 | 30:73 |
| 1984/85 | Kreisliga C | 7. | 9 | 2 | 11 | 20:24 | 27:49 |
| 1985/86 | nicht teilgenom. | ||||||
| 1986/87 | Kreisliga C | 6. | 9 | 3 | 10 | 21:23 | 38:41 |
| 1987/88 | Kreisliga C | 10. | 6 | 2 | 14 | 14:30 | 41:68 |
| 1988/89 | Kreisliga C | 12. | 2 | 2 | 18 | 6:38 | 22:92 |
| 1989/90 | Kreisliga C | 11. | 0 | 3 | 17 | 3:37 | 25:82 |
| 1990/91 | Kreisliga C | ? | |||||
| 1991/92 | nicht teilgenom. | ||||||
| 1992/93 | Kreisliga C | 4. | 16 | 5 | 5 | 37:15 | 69:38 |
| 1993/94 | Kreisliga C | 5. | 18 | 2 | 8 | 38:18 | 97.48 |
| 1994/95 | Kreisliga C | 8. | 13 | 2 | 13 | 28:28 | 58:54 |
| 1995/96 | Kreisliga C | 12. | 4 | 0 | 20 | 12 | 29:82 |
| 1996/97 | Kreisliga C | 9. | 8 | 3 | 13 | 27 | 50:79 |
| 1997/98 | Kreisliga C | 9. | 5 | 3 | 14 | 18 | 27:76 |
| 1998/99 | Kreisliga C | 11. | 1 | 2 | 17 | 5 | 35:74 |
| 1999/00 | Kreisliga C | 13. | 1 | 1 | 22 | 4 | 22:102 |
Der Großteil dieser Daten wurde zusammengetragen von Michael Kresse (www.fussballvereinsregister.de), bei dem sich der TuS Keyenberg recht herzlich bedankt.